Najnowsza płyta
Menu
- Strona główna
- Aktualności
- Rekrutacja
- Lokalizacja
- Historia zespołu
- Dyrygent
- Repertuar
- Dyskografia
- Posłuchaj (MP3)
- Forum dyskusyjne
- Galeria
- Linki
- Kontakt
Melomani
- Newsletter - informacje o koncertach na bieżąco
- SSCC - Stowarzyszenie Sympatyków Collegium Cantorum
- Organizacja Pożytku Publicznego - przekaż 1% swojego podatku
My w Sieci
Język
Nasze nagraniaDyskografia
CC001: Ain'- a that good news (1997)
| 1 | A. Koszewski | Zdrowaś królewno wyborna | 3'25" |
| 2 | F. Mendelssohn | Richte mich gott | 3'55" |
| 3 | C.A.P. Fonseca | Dona nobis | 3'09" |
| 4 | arr. J. Hoybye | There's a man | 1'35" |
| 5 | W.L. Dawson | Ain'-a that good news | 1'26" |
| 6 | arr. R. Smith | Ride the charriot | 2'45" |
| 7 | R. Twardowski | Mały koncert na orkiestrę wokalną | 4'35" |
| 8 | S. Różdżyński | Oj nasi jadą | 1'40" |
| 9 | E. Bury | Hej bystra woda | 2'13" |
| 10 | arr. S. Kazuro | Ostatni mazur | 2'05" |
| 11 | arr. J. Mikś | Hej przez rajcarskie pole | 0'57" |
| 12 | M. Massotti Littel | Con el vito | 2'14" |
| 13 | mel.lud. z Andaluzji | Boleras sevillanas | 3'56" |
| 14 | mel.lud. z Afryki | Erile ba boela hae | 2'19" |
| 15 | mel.lud. z Meksyku | La cucaracha | 1'35" |
| 16 | arr. J. Kurczewski | Dzisiaj w betlejem | 2'14" |
| 17 | arr. S. Niewiadomski | Wśród nocnej ciszy | 1'56" |
| 18 | arr. J. Kurczewski | Przybieżeli do betlejem | 0'59" |
| 19 | arr. S. Niewiadomski | W żłobie leży | 1'54" |
| 20 | arr. J. Kurczewski | Lulajże Jezuniu | 3'11" |
TOTAL TIME |
48'14" |
CC002: MEMENTO MEI, DOMINE (2000)
| 1 | C. Bazylik | Magnificat | 1'33" |
| 2 | G. P. da Palestrina | Pleni sunt coeli | 1'34" |
| 3 | G. G. Gorczycki | Gaude maria virgo | 3'34" |
| 4 | A. Bruckner | Os justi | 4'21" |
| 5 | S. Zanchetti | Stabat mater | 7'27" |
| 6 | P. Łukaszewski | Memento mei, domine | 4'59" |
| 7 | P. Łukaszewski | Crucem tuam adoramus, domine | 3'28" |
| 8 | P. Łukaszewski | Tu es Petrus | 3'36" |
| 9 | M. Bembinow | Ave maris stella | 6'48" |
| 10 | M. Bembinow | Veni sancte spiritus | 8'25" |
| 11 | A. Krasnostowski | Iże cheruwimy | 3'40" |
| 12 | N. Kedrow (ojciec) | Sława otcu i synu i swjatomu duchu | 3'48" |
| 13 | P. Czesnokow | Miłost mira | 5'11" |
| 14 | R. Twardowski | Wsiakoje dychanije | 3'48" |
| 15 | P. Czajkowski | Chwalitje gospoda s niebies | 3'06" |
| 16 | D.Bortniański | Prijiditje wospoim ljudije | 7'05" |
TOTAL TIME: |
73'31" |
CC003: DO SZOPY, HEJ PASTERZE (2002)
| 1 | T.Flasza | Do szopy,hej pasterze | 1'31'' |
| 2 | F.Nowowiejski | Resonet in laudibus | 1'51'' |
| 3 | F.Nowowiejski | A czemuż mój Jezu | 2'31'' |
| 4 | F.Nowowiejski | Dzieciątko się narodziło | 3'00'' |
| 5 | J.Maklakiewicz | Święta Panienka syna usypiała | 3'06'' |
| 6 | J.Maklakiewicz | Jasna Panna | 2'02'' |
| 7 | J.Maklakiewicz | Nad stajenką gwiazda płonie | 2'14'' |
| 8 | J.Maklakiewicz | Za gwiazdą | 1'53'' |
| 9 | J.Maklakiewicz | Pokłon Jezusowi | 2'42'' |
| 10 | S.Niewiadomski | Ach ubogi żłobie | 1'30'' |
| 11 | S.Niewiadomski | O gwiazdo betlejemska | 2'52'' |
| 12 | S.Niewiadomski | Christus natus est nobis | 1'41'' |
| 13 | S.Niewiadomski | Z nieba wysokiego | 1'37'' |
| 14 | S.Niewiadomski | A cóż z tą dzieciną | 1'26'' |
| 15 | S.Niewiadomski | Zagrzmiała runęła | 1'32'' |
| 16 | S.Niewiadomski | Pan z nieba i z łona | 1'53'' |
| 17 | S.Niewiadomski | Mizerna cicha | 2'59'' |
| 18 | A.Nikodemowicz | Zjawiło się nam dziś coś nowego | 1'54'' |
| 19 | A.Nikodemowicz | Przy onej górze | 1'44'' |
| 20 | A.Nikodemowicz | Witajże, witaj | 2'11'' |
| 21 | A.Nikodemowicz | Powiedzcie pasterze mili | 1'43'' |
| 22 | F.Nowowiejski | Witaj Jezu ukochany | 1'30'' |
| 23 | F.Nowowiejski | Jezusek czuwa | 3'06'' |
| 24 | W.Styś | Triumfy | 1'47'' |
| 25 | W.Styś | Mędrcy świata | 2'38'' |
| 26 | W.Styś | Hej, w dzień narodzenia | 1'20'' |
TOTAL TIME: |
55'23" |
CC004: MOTETY EUROPEJSKIE (2004)
| 1 | Wacław z Szamotuł | In te Domine speravi | 6'25'' |
| 2 | W. Byrd | Laudibus in sanctis | 5'00'' |
| 3 | H. Schütz | So fahr ich hin zu Jesu Christ | 2'56'' |
| 4 | F.Mendelssohn | Jauchzet dem Herrn alle Welt | 5'17'' |
| 5 | F.Liszt | Ave Maria | 4'12'' |
| 6 | J.Brahms | Es ist das Heil uns kommen her | 5'07'' |
| 7 | H.Distler | Fürwahr, er trug unsere Krankheit | 10'23'' |
| 8 | F.Poulenc | Salve Regina | 4'41'' |
| 9 | M.Bembinow | Vulnerasti cor meum | 6'57'' |
TOTAL TIME: |
52'04" |
